웹통로고

모바일메뉴

투자정보

재무정보

2026년 06월 기준 (연결)

※ 데이터 출처: 금융감독원(Open DART) / 단위: 원

대차대조표

재무항목 2026년 06월 2025년 12월 2024년 12월
금액구성비전년대비 금액구성비전년대비 금액구성비전년대비
유동 자산 33,803,917,708 49.7% -5,237,221,443 39,041,139,151 52.6% 17,945,020,615 21,096,118,536 28.9% -6,390,945,882
비유동 자산 34,205,759,069 50.3% -911,089,282 35,116,848,351 47.4% -16,793,088,669 51,909,937,020 71.1% 24,603,809,299
자산총계 68,009,676,777 100.0% -6,148,310,725 74,157,987,502 100.0% 1,151,931,946 73,006,055,556 100.0% 18,212,863,417
유동 부채 41,425,973,529 60.9% 2,957,634,067 38,468,339,462 51.9% 12,122,355,591 26,345,983,871 36.1% 3,647,396,340
비유동 부채 2,775,023,115 4.1% -11,206,609,537 13,981,632,652 18.9% -4,083,331,535 18,064,964,187 24.7% 17,908,813,671
부채총계 44,200,996,644 65.0% -8,248,975,470 52,449,972,114 70.7% 8,039,024,056 44,410,948,058 60.8% 21,556,210,011
자본금 18,836,950,000 27.7% -1,500 18,836,951,500 25.4% 128,205,000 18,708,746,500 25.6% 0
이익잉여금 -50,077,961,842 -73.6% 2,193,126,716 -52,271,088,558 -70.5% -8,752,952,295 -43,518,136,263 -59.6% -3,645,494,705
자본총계 23,808,680,133 35.0% 2,100,664,745 21,708,015,388 29.3% -6,887,092,110 28,595,107,498 39.2% -3,343,346,594

손익계산서

재무항목 2026년 06월 (누적) 2025년 12월 2024년 12월
금액구성비전년대비 금액구성비전년대비 금액구성비전년대비
수익(매출액) 0 0.0% -50,111,277,900 50,111,277,900 100.0% -5,398,919,833 55,510,197,733 100.0% 13,108,735,682
매출원가 14,949,991,754 0.0% -22,853,575,932 37,803,567,686 75.4% -3,655,192,715 41,458,760,401 74.7% 5,839,393,487
매출총이익 3,819,368,043 0.0% -8,488,342,171 12,307,710,214 24.6% -1,743,727,118 14,051,437,332 25.3% 7,269,342,195
판매비와관리비 6,341,553,589 0.0% -6,228,578,089 12,570,131,678 25.1% -1,303,485,247 13,873,616,925 25.0% 5,247,771,053
영업이익 -2,522,185,546 0.0% -2,259,764,082 -262,421,464 -0.5% -440,241,871 177,820,407 0.3% 2,021,571,142
법인세비용차감전순이익 1,626,381,152 0.0% 11,807,635,747 -10,181,254,595 -20.3% -6,584,014,564 -3,597,240,031 -6.5% 969,467,696
당기순이익 1,689,601,058 0.0% 11,896,016,817 -10,206,415,759 -20.4% -6,504,510,032 -3,701,905,727 -6.7% 2,412,632,485

현금흐름표

재무항목 2026년 06월 (누적) 2025년 12월 2024년 12월
금액전년대비 금액전년대비 금액전년대비
영업활동현금흐름 2,286,908,421 292,827,751 1,994,080,670 -1,782,082,822 3,776,163,492 8,319,580,051
투자활동현금흐름 5,765,777,458 14,446,996,409 -8,681,218,951 14,275,505,068 -22,956,724,019 -17,244,470,994
재무활동현금흐름 -4,213,836,364 -18,162,805,983 13,948,969,619 -2,009,148,388 15,958,118,007 2,510,161,339
현금및현금성자산의순증가(감소) 0 -7,217,397,002 7,217,397,002 10,272,238,591 -3,054,841,589 -6,174,975,236
기초현금및현금성자산 10,654,796,274 7,217,397,002 3,437,399,272 -3,054,841,589 6,492,240,861 3,120,133,647
기말현금및현금성자산 14,657,189,054 4,002,392,780 10,654,796,274 7,217,397,002 3,437,399,272 -3,054,841,589